УПАКОВОЧНОЕ И ФАСОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТИЗОВ И КРЕПЕЖА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНОЛОГИИ УПАКОВКИ И ФАСОВКИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРОКИДЫВАНИЯ И ЗАГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТОННЫХ КОРОБОК И ЯЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ КРЕПЕЖА ПО ВЕСУ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОШТУЧНОЙ УПАКОВКИ КРЕПЕЖА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ УПАКОВОЧНОЙ ТАРЫ ПАЛЛЕТАЙЗЕРЫ И ПАЛЛЕТООБМОТЧИКИ ТРАНСПОРТНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ ДЛЯ УПАКОВКИ КРЕПЕЖА ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАМОТКИ И УПАКОВКИ ПРОВОЛОКИ СИСТЕМА ДЛЯ УПАКОВКИ ГВОЗДЕЙ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТОННОЙ ТАРЫ
Автоматическое оборудование для формовки картонных ящиков для метизов и крепежа RG-A-C886-S (степлер)
Способ запечатывания коробки | степлер |
Напряжение питания | 3-х фазное 220В/ 380В/ 440В 50Гц/ 60Гц |
Мощность | 3.5 кВт |
Интерфейс управления | сенсорный экран |
Производительность | 4-6 коробок в минуту |
Размеры коробок (мм) | максимальные: (Д)300 × (Ш)300 × (В)480 минимальные: (Д)200 × (Ш)200 × (В)100 |
Автоматическое оборудование для формовки картонных коробок RG-A-B886-H (термоклей) и гофролотков RG-A-B886-T
Способ запечатывания коробки | термоклей |
Напряжение питания | 3-х фазное 220В/ 380В/ 440В 50Гц/ 60Гц |
Мощность | 7 кВт |
Интерфейс управления | сенсорный экран |
Производительность | стандартный тип: 8-10 коробок в минуту скоростной тип: 10-13 коробок в минуту |
Размеры коробок (мм) | максимальные: (Д)200 × (Ш)150 × (В)150 минимальные: (Д)115 × (Ш)90 × (В)70 |
Автоматическое оборудование для формовки картонных ящиков для метизов и крепежа RG-A-C886-H (термоклей)
Способ запечатывания коробки | термоклей |
Напряжение питания | 3-х фазное 220В/ 380В/ 440В 50Гц/ 60Гц |
Мощность | 3.5 кВт |
Интерфейс управления | сенсорный экран |
Производительность | 6-8 коробок в минуту |
Размеры коробок (мм) | максимальные: (Д)300 × (Ш)300 × (В)480 минимальные: (Д)200 × (Ш)200 × (В)100 |
Автоматическое оборудование для формовки картонных ящиков для метизов и крепежа RG-A-C886-T-V (скотч)
Способ запечатывания коробки | скотч |
Напряжение питания | 3-х фазное 220В/ 380В/ 440В 50Гц/ 60Гц |
Мощность | 3.5 кВт |
Интерфейс управления | сенсорный экран |
Производительность | 6-7 коробок в минуту |
Размеры коробок (мм) | максимальные: (Д)300 × (Ш)300 × (В)480 минимальные: (Д)200 × (Ш)200 × (В)100 |
Автоматическое оборудование для формования тары для упаковки промасленного крепежа RG-A-C887
Автоматическая формовочная машина RG-A-C887 предназначена для укладки пластикового пакета в картонные ящики для дальнейшей упаковки промасленного крепежа.