ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ / ПОЛИРОВКИ
СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ / ПОЛИРОВКИ ШАРИКОВ СЕРИЯ RG-B
Техническая спецификация станка для шлифования / полировки шариков
Модель станка | RG-B01 | RG-B05 |
---|---|---|
Мощность двигателя | 20 л.с. | 10 л.с. |
Мощность масляного двигателя | 3 л.с. | 2 л.с. |
Производительность | 10 штук/ цикл | 5 штук/ цикл |
Напряжение | 220В / 380В / 440В / 460В (на выбор) | |
Давление воздуха | 5 кг/см2 | 5 кг/см2 |
Объем водяного бака | 180л × 2 = 360л | 180л × 2 = 360л |
Допуск | ±0.05 мм | ±0.05 мм |
Производительность/ в час | 2500-3000 шт/ час | 750-1500 шт/ час |
Габариты станка (Д × Ш × В), мм | 1500 × 1160 × 1680 | 1400 × 950 × 1600 |
Вес нетто, кг | 1600 | 1100 |
Шлифовальные станки серии RG-B комплектуются устройством для подачи шариков.