ХОЛОДНОВЫСАДОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСТОТЕЛЫХ ЗАКЛЁПОК
ВЫСАДКА БОЛТОВ ВЫСАДКА ГАЕК ВЫСАДКА САМОРЕЗОВ И ШУРУПОВ ВЫСАДКА МИКРОКРЕПЕЖА ВЫСАДКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВТОРИЧНАЯ ВЫСАДКА ВЫСАДКА СПЕЦИАЛЬНОГО КРЕПЕЖА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ ВЫСАДКА ДЛИННЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫСАДКА ШПИЛЕК ВЫСАДКА ЗАКЛЁПОК ВЫСАДКА ШАЙБ ВЫСАДКА ПРОСТЫХ ПУСТОТЕЛЫХ ИЗДЕЛИЙ
ВЫСАДОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫТЯЖНОЙ ЗАКЛЕПКИ
Высадочный станок в полузащитном кожухе для изготовления вытяжной заклепки
Заклёпка вытяжная со стандартным буртиком DIN 7337
Диаметр: ø3,0 мм - ø6,0 мм
Длина: 3 мм - 30 мм
Материал исполнения (тело/стержень):
А2/А2 нерж./нерж.
Аl/А2 алюминий/нерж.
St/st сталь/сталь
Модель | R-10BRS | R-15BRS |
Диаметр продукции, макс. мм | 3-4 мм | 5-6 мм |
Длина продукции, макс. мм | 3-16 мм | 4-30 мм |
Ход ползуна, мм | 56 мм | 92 мм |
Производительность, шт. в мин | 150-180 | 100-130 |
Диаметр высадочной матрицы, мм | 30 мм | 34.5 мм |
Диаметр отрезной матрицы, мм | 15 мм | 19 мм |
Пуансон первой позиции, мм | 25 мм | 31 мм |
Пуансон второй позиции, мм | 25 мм | 31 мм |
Мощность главного двигателя, лс | 2 лс | 3 лс |
Мощность масляного двигателя, лс | ¼ лс | ¼ лс |
Габариты ДхШхВ, мм | 1800х1300х2000 | 1980х1300х1750 |
Вес-нетто, кг | 1190 кг | 1960 кг |
Вес-брутто, кг | 1390 кг | 2160 кг |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСТОТЕЛЫХ ЗАКЛЁПОК ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ
Вид оборудования для производства заклепок и его особенности
Оборудование производит заклёпки:
- диаметром: 0.8 - 16 мм
- длиной: 24-152 мм
- производительностью: 40-220 шт. /мин
Техническая спецификация оборудования для производства заклепки
Модель | Макс. диаметр заготовки | Макс. длина заготовки | Длина хода ползуна | Производительность, шт./мин. | Диаметр основной матрицы | Диаметр отрезной матрицы | Первый пуансон | Второй пуансон | Мощность основного двигателя | Масляный насос | Параметры, ДхШхВ,см | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-2C | 0.8~3 мм | 24 мм | 38 мм | 190~220 | 20 мм | 13.5 mm | 18 мм | 18 мм | 1 ЛС | ¼ ЛС | 165x110x156 | 860 | 930 |
RA-10C | 2~4 мм | 32 мм | 58 мм | 190~220 | 30 мм | 15 mm | 24 мм | 20 мм | 2 ЛС | ¼ ЛС | 185x130x200 | 1060 | 1360 |
RA-15C | 4~5 мм | 64 мм | 92 мм | 150~180 | 34.5 мм | 19 mm | 31 мм | 31 мм | 2 ЛС | ¼ ЛС | 198x130x175 | 1930 | 2130 |
RA-20C | 4~6 мм | 76 мм | 120 мм | 80~100 | 45 мм | 25 mm | 36 мм | 36 мм | 3 ЛС | ¼ ЛС | 240x140x150 | 2640 | 2750 |
RA-50C | 16 мм | 102 мм | 190 мм | 60~70 | 115 мм | 60 mm | 75 мм | 75 мм | 3 ЛС | ¼ ЛС | 435x210x185 | 12000 | 12100 |
RA-50C | 16 мм | 152 мм | 250 мм | 40~50 | 115 мм | 60 mm | 83 мм | 83 мм | 7 ½ ЛС | ¼ ЛС | 240x140x150 | 17000 | 17100 |
RA-80C | 25 мм | 200 мм | 320 мм | 20-30 | 168 мм | 98 мм | 108 мм | 108 мм | 75 ЛС | 1/2 ЛС | 800х260х270 | 30000 |
Комплектация высадочного оборудования для производства заклепки
- Со стандартными аксессуарами.
- Кожух.
- Автоматический контроль.
- Размоточный стенд для проволоки.
- Комплект инструмента.
- Инструкция по эксплуатации.
- Примечание: Не включено инвертор.
Оборудование также производит заклёпки малых размеров (см. рис.)
ПРИМЕЧАНИЕ:
ГОСТ 10299-80 Заклёпки с полукруглой головкой
Диаметр стержня, мм | Длина, мм | Подходящий станок |
---|---|---|
1.0 | 2-8 | RA-2C |
1.2 | 2-10 | |
(1.4) | 3-12 | |
1.6 | 3-12 | |
2.0 | 3-16 | |
2.5 | 3-20 | |
3.0 | 4-40 | |
(3.5) | 5-40 | RA-10C |
4.0 | 5-50 | |
5.0 | 7-60 | RA-15C |
6.0 | 7-60 | |
8 | 9-70 | RA-20C |
10 | 14-100 | RA-50C |
12 | 18-110 | |
(14) | 20-140 | |
16 | 20-140 |
ГОСТ 10300-80 Заклёпки с потайной головкой
Диаметр стержня, мм | Длина, мм | Подходящий станок |
---|---|---|
1.0 | 2-8 | RA-2C |
1.2 | 3-10 | |
(1.4) | 3-12 | |
1.6 | 3-12 | |
2.0 | 3-16 | |
2.5 | 4-20 | |
3.0 | 4-40 | |
4.0 | 5-50 | RA-15C |
5.0 | 8-60 | RA-20C |
6.0 | 8-60 | |
8 | 9-60 | |
10 | 16-75 | RA-50C |
12 | 18-85 | |
(14) | 22-100 | |
16 | 24-100 |