ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАКАТКИ РЕЗЬБЫ НА КРЕПЁЖ, МЕТИЗЫ И ДЕТАЛИ
ОСОБЕННОСТИ РЕЗЬБОНАКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАКАТКИ РЕЗЬБЫ НА САМОРЕЗЫ И ШУРУПЫ
На начальном этапе болванки шурупов и саморезов засыпаются в бункер. Из бункера с помощью вибрационного транспортера и анкерного механизма болванки поштучно поступают в зону нарезки резьбы. При этом они строго ориентированы по отношению к рабочим элементам. Рабочими элементами являются плоские плашки. Они перемещаются навстречу и параллельно друг другу и перпендикулярно оси шурупа или самореза, при этом плашки плотно прижимаются к стержню изделия. Плашки изготавливаются по основным параметрам резьб крепежа. В России в соответствии с метрическими размерами. Зарубежные производители могут использовать плашки для нарезания дюймовых резьб на шурупах и саморезах. Вариант кинематической схемы изготовления шурупов и саморезов представлен на рисунке.
Метизные изделия, произведенные на нашем резьбонакатном оборудовании используются в разных странах мира на многих компаниях-производителях электроники, таких, как SONY, PANASONIC, OLYMPUS, SAMSUNG, BenQ и др. Оборудование для накатки резьбы на шурупы и саморезы подходит для накатки резьбы на заготовки:
- Диаметром 0.8 мм-19 мм.
- Длиной 3-200 мм.
- Максимальная производительность до 500 шт/мин.
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ РЕЗЬБОНАКАТНЫЕ СТАНКИ В ЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ ДЛЯ НАКАТКИ РЕЗЬБЫ НА ШУРУПЫ И САМОРЕЗЫ
Технические характеристики оборудования для накатки резьбы на шурупы и саморезы
Модель | Макс. диаметр заготовки | Макс. длина заготовки | Производительность, шт./мин. | Размеры плашек, мм | Мощность основного двигателя | Параметры, Д × Ш × В, см | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-003HDC | 0.8~3.5 мм | 24 мм | 230~250 | 19 × 25 × 51~64 | 1 л.с. | 128 × 96 × 127 | 600 | 660 |
AR-001FC | 0.8~2.0 мм | 0.8~10 мм | 100~150 | 15 × 20 × 45~55 | 1 л.с. | 145 × 122 × 169 | 710 | 880 |
AR-003THC | 0.8~2.6 мм | 16 мм | 280~400 350~500 | 15 × 20 × 45~55 15 × 25 × 51~64 | 2 л.с. | 145 × 105 × 150 | 600 | 680 |
AR-004THC | 2~4 мм | 3~30 мм | 300~450 | 19 × 25 × 51~64 20 × 35 × 65~80 | 3 л.с. | 165 × 114 × 147 | 1000 | 1120 |
AR-15THC | 2~6 мм | 64 мм | 200~300 | 25 × 70 × 76~90 25 × 70 × 90~105 | 5 л.с. | 197 × 155 × 167 | 1650 | 1800 |
AR-20THC | 3-6 мм | 76 мм | 150~200 | 25 × 83 × 100~115 | 5 л.с. | 230 × 178 × 166 | 2100 | 2300 |
AR-25THC | 4~8 мм | 102 мм | 80~100 | 25 × 102 × 127~140 | 7 ½ л.с. | 230 × 180 × 200 | 2450 | 2600 |
Оборудование для накатки резьбы на шурупы и саморезы с барабанным питателем
Технические характеристики резьбонакатных станков
Модель | Макс. диаметр заготовки | Макс. длина заготовки | Производительность, шт./мин. | Размеры плашек, мм | Мощность основного двигателя | Параметры, Д × Ш × В, см | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-003HD | 0.8~3.5 мм | 24 мм | 230~250 | 19 × 25 × 51~64 | 1 л.с. | 124 × 96 × 121 | 500 | 550 |
AR-3.5TH | 2~3.5 мм | 25 мм | 250~320 | 19 × 30 × 51~64 19 × 30 × 65~80 | 2 л.с. | 165 × 98 × 151 | 620 | 750 |
AR-15HD | 2~5 мм | 50 мм | 120~160 | 25 × 57 × 76~90 | 3 л.с. | 163 × 130 × 140 | 750 | 850 |
AR-15TH | 2~6 мм | 64 мм | 200~300 | 25 × 70 × 76~90 25 × 70 × 90~105 | 5 л.с. | 191 × 150 × 162 | 1450 | 1600 |
Резьбонакатные станки с вибрационным питателем для накатки резьбы на шурупы и саморезы
Технические характеристики оборудования для накатки резьбы на шурупы и саморезы
Модель | Макс. диаметр заготовки | Макс. длина заготовки | Производительность, шт./мин. | Размеры плашек, мм | Мощность основного двигателя | Параметры, Д × Ш × В, см | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-003HD | 0.8~3.5 мм | 24 мм | 230~250 | 19 × 25 × 51~64 | 1 л.с. | 154 × 130 × 121 | 570 | 620 |
AR-15TH | 2~6 мм | 64 мм | 200~300 | 25 × 70 × 76~90 25 × 70 × 90~105 | 5 л.с. | 191 × 150 × 162 | 1450 | 1600 |
AR-20TH | 3~6 мм | 75 мм | 150~200 | 25 × 83 × 90~105 25 × 83 × 100~115 | 7.5 л.с. | 200 × 178 × 166 | 1775 | 1950 |
AR-25TH | 4~8 мм | 100 мм | 80~100 | 25 × 102 × 127~140 | 210 × 160 × 160 | 2300 | 2500 | |
AR-30TH | 4~10 мм | 152 мм | 60~75 | 25 × 152 × 152~165 | 240 × 170 × 170 | 2400 | 2700 | |
AR-40TH | 8~19 мм | 200 мм | 45~50 | 38 × 200 × 230~265 | 25 л.с. | 485 × 250 × 200 | 8000 | 8500 |
Высокоскоростное оборудование для накатки резьбы на шурупы и саморезы с вибрационным питателем
Высокоскоростной резьбонакатный станок AR-003TH
Макс. диаметр заготовки | 0.8-2.6 мм |
---|---|
Макс. длина заготовки | 16 мм |
Производительность | 280-400 шт./мин. 350-500 шт./мин. |
Размер плашек | 15×20×45~55 мм 15×25×51~64 мм |
Мощность основного двигателя | 2 л.с. |
Габариты станка, Д × Ш × В | 145 × 90 × 152 см |
Вес нетто | 420 кг |
Вес брутто | 520 кг |
Высокоскоростной резьбонакатный станок AR-004TH
Макс. диаметр заготовки | 2-4 мм |
---|---|
Макс. длина заготовки | 3-30 мм |
Производительность | 300-450 шт./мин. |
Размер плашек | 19×25×51~64 мм 20×35×65~80 мм |
Мощность основного двигателя | 3 л.с. |
Габариты станка, Д × Ш × В | 142 × 114 × 140 см |
Вес нетто | 850 кг |
Вес брутто | 940 кг |