ВЫСАДОЧНЫЕ МАТРИЦЫ ДЛЯ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫХ СТАНКОВ
МАТРИЦЫ ОБСЕЧНЫЕ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ГОЛОВКИ БОЛТА
При холодной высадке болтов на автоматах шестигранные, квадратные и близкие им головки оформляют обычно путём обрезки бочкообразного набора металла. Технологическая операция получения головки осуществляется в обсечной матрице, расположенной обычно в блоке пуансонов, через которую набор металла для головки проталкивает обрезной пуансон с толкателем. Обсечные матрицы относятся к высоконагруженным деталям инструментальной оснастки, а их расход при массовом производстве болтов весьма высок.
В зависимости от сложности детали, в процессе холодной высадки операция обрезки может выполняться несколько раз: для обрезки шестигранника на головке болта и для обрезки фланца головки.
С точки зрения выбора способа изготовления обсечные матрицы представляют собою детали со сквозной рельефной осевой полостью, имеющей уклон. В корпус (стакан) их устанавливают без натяга, что позволяет производить быструю замену.
- Обсечные матрицы изготавливаются в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
- Превосходный срок службы обсечных матриц способствует экономии на производстве.
- На референтном изделии винт M8 из легированной проволоки марки SCM435 средний срок службы обсечной матрицы составляет 60 000 ударов
- Обсечные матрицы из сплава MD-4 для производства болтов, гаек и специальных деталей из нержавеющей стали имеют срок службы 40 тысяч ударов.
Модель | Размер заготовки | Внешний размер | Поперечное сечение | ||
---|---|---|---|---|---|
D | L | B | |||
RG-5001-01 | M5 | 30 | 20 | 7.80 | +0.05 |
RG-5001-02 | M6 | 30 | 20 | 9.80 | +0.05 |
RG-5001-03 | 1/4UNC | 30 | 20 | 10.92 | +0.05 |
RG-5001-04 | 5/16UNC | 35 | 23 | 12.45 | +0.07 |
RG-5001-05 | M8 | 35 | 23 | 12.75 | +0.07 |
RG-5001-06 | 3/8UNC | 35 | 23 | 14.05 | +0.07 |
RG-5001-07 | 7/16UNC | 42 | 23 | 15.60 | +0.07 |
RG-5001-08 | M10 | 42 | 23 | 16.75 | +0.07 |
RG-5001-09 | M12 | 45 | 28 | 18.70 | +0.1 |
RG-5001-10 | 1/2UNC | 45 | 28 | 18.75 | +0.1 |
RG-5001-11 | M14 | 45 | 28 | 21.75 | +0.1 |
RG-5001-12 | 5/8UNC | 59 | 32 | 23.50 | +0.1 |
RG-5001-13 | M16 | 59 | 32 | 23.75 | +0.1 |
RG-5001-14 | M18 | 59 | 32 | 26.75 | +0.1 |
RG-5001-15 | 5/8UNC | 60 | 40 | 23.50 | +0.1 |
RG-5001-16 | M16 | 60 | 40 | 23.75 | +0.1 |
RG-5001-17 | M18 | 60 | 40 | 26.75 | +0.1 |
RG-5001-18 | M20 | 60 | 40 | 29.75 | +0.1 |
RG-5001-19 | 5/8UNC | 64 | 32 | 23.50 | +0.1 |
RG-5001-20 | M16 | 64 | 32 | 23.75 | +0.1 |
RG-5001-21 | M18 | 64 | 32 | 26.75 | +0.1 |
RG-5001-22 | M20 | 64 | 32 | 29.75 | +0.1 |
RG-5001-23 | A325 4/3 | 64 | 32 | 30.90 | +0.1 |
RG-5001-24 | M20 | 74 | 40 | 29.75 | +0.1 |
RG-5001-25 | A325 4/3 | 74 | 40 | 30.90 | +0.1 |
RG-5001-26 | 7/8UNC | 89 | 40 | 32.80 | +0.12 |
RG-5001-27 | A325 7/8 | 89 | 40 | 35.60 | +0.12 |
RG-5001-28 | M24 | 89 | 40 | 35.75 | +0.12 |
RG-5001-29 | 1"UNC | 89 | 40 | 37.50 | +0.12 |
RG-5001-30 | A325 1" | 89 | 40 | 40.40 | +0.12 |
C - клиренс (clearance)
R - передняя поверхность (rake face)
M - ширина перемычки (width of land)
B - ширина поперечного сечения плоскости (width of across flats)
CR - радиус закругления (corner radius)
D1 - выходной диаметр (outled diameter)
d2 - диаметр просвета (clearance hole diameter)
L - высота (height)
Ca - задний угол (clearance angle)
Ra - передний угол (rake angle)