ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛИНИИ ПЕЧИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА ДЛЯ МЕТИЗОВ, КРЕПЕЖА И ДЕТАЛЕЙ
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТПУСКНОЙ ПЕЧИ С РАСПОЛОЖЕННОЙ СНАРУЖИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТОЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ ПРОВОЛОЧНЫХ ЗВЕНЬЕВ
| Модель | Ширина конвейера, мм | Высота внутри печи, мм | Длина участка нагрева, мм | Длина входа, мм | Длина выхода, мм | Мощность, кВт |
| SY-808-2 | 700/750 | 100 | 6000 | 1000 | 1500 | 98-150 |
| SY-808-3 | 850/850 | 100 | 6000 | 1000 | 1500 | 121-150 |
| SY-808-4 | 1000/1100 | 100 | 6000 | 1000 | 1500 | 132-189 |
| SY-808-5 | 1000/1100 | 100 | 8000 | 1000 | 1500 | 161-189 |
| SY-808-6 | 1000/1100 | 100 | 10000 | 1200 | 1500 | 173-252 |
| SY-808-7A | 1200/1200 | 100 | 10000 | 1200 | 1500 | 190-300 |
| SY-808-7 | 1400/1400 | 100 | 10000 | 1200 | 1500 | 228-300 |
| SY-808-8 | 1400/1400 | 100 | 12000 | 1200 | 1500 | 274-360 |
Отпускная печь с расположенной снаружи конвейерной лентой из жаропрочных проволочных звеньев SY 808/810B, включает: |
|
|
|
Максимальная температура печи |
650˚С |
| Интервал рабочих температур | 300…650˚С |
| Полезная ширина печи | 1000 мм |
| Полезная длина внутреннего пространства печи | 11000 мм |
| Полезная высота печи | 100 мм |
| Полезная площадь конвейерной ленты | 0,85 × 13 = 11,05 м2 |
Примечание: Внутренняя длина печи, зона предварительного нагрева, длина конвейера на входе и на выходе печи вместе составляют 13м, поэтому полезная длина конвейерной ленты составляет 13 м. |
|
| Наружная длина печи | 13800 мм |
| Мощность на газовый нагрев | 6,5 кВт |
Примечание:
|
|
| Мощность, потребляемая двигателями | 7 кВт |
| Количество зон нагрева | 4 |
| Количество вентиляторов для перемешивания газа | 4 |
| Время нахождения деталей в печи | 60…180 минут |
Примечание:
|
|
| Расход природного газа | 27…40 м3/час |